МКМ-1905-01 (Мурашка) Многоцелевая комбинированная машина, с МКПП






































_39_20150603_1396946041
_37_20150603_1137771338
_20_20150603_1632306874
_2_20150603_1837005644
_4_20150603_1851076284
_3_20150603_1796499249
_10_20150603_1155023904
_11_20150603_1131982147
_12_20150603_2086383626
_13_20150603_1637201945
_14_20150603_1309891811
_15_20150603_1132736204
_16_20150603_1328142187
_17_20150603_1656682433
_19_20150603_1822694326
_22_20150603_1520703320
_23_20150603_1041327187
_24_20150603_1078544038
_25_20150603_1785296770
_26_20150603_2052827047
_27_20150603_1527456671
_28_20150603_1518249006
_29_20150603_1023787373
_30_20150603_1614169870
_31_20150603_1912506317
_32_20150603_1262524491
_33_20150603_1661857438
_34_20150603_1468665434
_35_20150603_1585954974
_8_20150603_2054354324
_9_20150603_1148082433
_5_20150603_1184023473
_40_20150603_1180065473
_1_20150603_1582865166
_6_20150603_1299123189
_7_20150603_1437954775
_38_20150603_1578354528
_36_20150603_1305325027






































Все фотографии
| Наименование | МКМ-1905 | ТРЭКОЛ-39294 | Шаман |
|---|---|---|---|
| Колесная формула | 6x6x4 | 6х6 | 8х8 |
| Кузов | Кабина УАЗ-3303 – 2 места, Кунг -10 мест – северного исполнения | Стеклопластиковый, 3-х дверный, утеплѐнный типа «сэндвич», 8 мест | Оригинальный |
| Грузоподъемность на грунтах, кг | 2500 | 700 | 1500 |
| Грузоподъемность на плаву, кг | 1400 | 400 | 1000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 (ПДД разрешена до 50) | 70 | 70 |
| Дорожный просвет, мм | 700 | 490 | 450 |
| Двигатель | |||
| Дизель | Hyundai D4BF (83 л.с.) | Hyundai D4BF (83 л.с.) | Iveco F1C 3,0 TD, 176 л.с |
| Бензин | ЗМЗ-409.10 (142.8 л.с.) | ЗМЗ-4062.10 (130 л.с.) | |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | мех, 5-ступенч | мех, 4-ступенч | Механическая ZF 6 S 400, 6 cтуп |
| Рулевое управление | Гидрообъѐмное рулевое управление передних и задних колес | ГУР | Электрогидравлическое, управление всех колес |
| Колѐсные редуктора | Портальные, гибридные УАЗ с бортовыми редукторами Т-40 | Модернизированные УАЗ | Оригинальные |
| Подкачка колѐс | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Шины | AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя 1450Х650, бескамерные, сверхнизкого давления | ТРЭКОЛ-1300х600-533 | AVTOROS X-TRIM (S-TRIM) ИН 108 1200\600- 21LT AVTOROS MAX-TRIM ИН 100 1300\700– 21LT |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 8…50 (0,08…0,5) | 8…50 (0,08…0,5) | 8…50 (0,08…0,5) |
| Назначение вездехода | Универсальное шасси для установки различного навесного оборудования | Перевозка людей | Перевозка людей |
| Варианты установки навесного оборудования | |||
| Грузовая платформа, для доставки грузов | + | Нет возможности | Нет возможности |
| Манипулятор | + | Нет возможности | Нет возможности |
| Самосвальный кузов | + | Нет возможности | Нет возможности |
| Отапливаемый кунг | + | Нет возможности | Нет возможности |
| Оборудование для пожаротушения или доставки питьевой воды | + | Нет возможности | Нет возможности |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Лебедка электрическая (12 В) | + | + | + |
| Лебедочный якорь | + | + | + |
| Полиспаст (блок усиления для лебедки до 8 т.) | + | + | + |
| Упор противооткатный (2 шт.) | + | + | + |
| Защита переднего бампера | + | + | + |
| Предпусковой подогреватель двигателя (Eberspacher, Germany) | + | + | + |
| Автокодиционер Dometic (потолочный) | + | + | + |
| Автономный отопитель (Eberspacher, Germany) | + | + | + |
| Подогрев передних сидений (водитель + пассажир) | + | + | + |
| Подогрев боковых зеркал | + | + | + |
| Автомагнитола (CD/MP3/USB), динамики, радиоантенна | + | + | + |
| Отопитель на жидком топливе | + | + | + |
| Отопитель на твѐрдом топливе | + | – | – |
| Дополнительный люк на крыше | 2 | 1 | 1 |
| Подиумы под люками | + | + | + |
| Двойные стеклопакеты | + | + | + |
| Стол трансформируемый в спальное место | + | – | – |
| Стол съѐмный | + | + | + |
| Девять спальных мест | + | – | – |
| Видео-, аудио-система для наблюдения вокруг машины | + | – | – |
| Спутниковая антенн | + | – | – |
| Кронштейны для крепления канистр и канистры | + | + | + |
| Искрогаситель системы отработавших газов | + | + | + |
| Турботаймер для дизельного двигателя (реле времени) | + | + | + |
| Турботаймер для дизельного двигателя (реле времени) | + | + | + |
| Транец для подвесного лодочного мотора | + | – | – |
| Водометный движитель | + | – | + |
| Централизованная подкачка колес | + | + | + |
| Запасное колесо в сборе | + | + | + |
Вездеход МКМ-1905 дополнительно может быть дооборудован коробкой отбора мощности (35 кВт) от переднего вала двигателя для привода гидронасоса, что позволяет установить гидростанцию для привода различного аварийно-спасательного оборудования (таких как: гидропилы, гидроножницы, манипулятор, гидолебѐдка и тд.).
- Магадан готовится к зиме: коммунальные службы обновляют автопарк 09.10.2026
- Что тротуар помыть, что подвиг совершить. Чистик – тушит пожар в Воронеже. 07.10.2026
- С Днём машиностроителя! Липецк-УАЗ 60 лет 25.09.2026
- Чистик моет визитную карточку Серпухова. 21.09.2026
- Продолжаются работы по уходу за зелеными насаждениями в г. Саратов 12.08.2026
- Чистик на XVII Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum-2026» 25.05.2026
- “Наш скромный красавчик” в Балаково 22.04.2026
- Чистик в Калуге моет тротуары с шампунем. 18.04.2026